Аэропорт Ясный (Курильск)
Телефон для справок +7 (42454) 4-25-88
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
HZ-4603 | в Курильск | 31.03.2025 - 28.04.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 31.03.2025 - 28.04.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 05.05.2025 - 12.05.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 05.05.2025 - 12.05.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4619 | в Курильск | 05.05.2025 - 12.05.2025 | 16:05 |
|
|||||||
HZ-4620 | в Южно-Сахалинск | 05.05.2025 - 12.05.2025 | 18:15 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 19.05.2025 - 30.06.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 19.05.2025 - 30.06.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4619 | в Курильск | 19.05.2025 - 30.06.2025 | 16:05 |
|
|||||||
HZ-4620 | в Южно-Сахалинск | 19.05.2025 - 30.06.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 07.07.2025 - 29.09.2025 | 10:10 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 07.07.2025 - 29.09.2025 | 12:15 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 06.10.2025 - 20.10.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 06.10.2025 - 20.10.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 01.04.2025 - 13.02.2025 | 17:25 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 01.04.2025 - 13.02.2025 | 19:20 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 25.05.2025 - 27.05.2025 | 14:40 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 25.05.2025 - 27.05.2025 | 16:35 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 03.06.2025 - 24.06.2025 | 14:40 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 03.06.2025 - 24.06.2025 | 16:35 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 03.06.2025 - 24.06.2025 | 16:10 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 03.06.2025 - 24.06.2025 | 18:05 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 01.07.2025 - 26.08.2025 | 14:40 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 01.07.2025 - 26.08.2025 | 16:35 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 01.07.2025 - 26.08.2025 | 16:10 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 01.07.2025 - 26.08.2025 | 18:05 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 02.09.2025 - 30.09.2025 | 14:40 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 02.09.2025 - 30.09.2025 | 16:35 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 02.09.2025 - 30.09.2025 | 16:10 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 02.09.2025 - 30.09.2025 | 18:05 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 07.10.2025 - 21.10.2025 | 14:40 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 07.10.2025 - 21.10.2025 | 16:35 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 02.04.2025 - 30.04.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 02.04.2025 - 30.04.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 07.05.2025 - 24.09.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 07.05.2025 - 24.09.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4619 | в Курильск | 07.05.2025 - 24.09.2025 | 16:10 |
|
|||||||
HZ-4620 | в Южно-Сахалинск | 07.05.2025 - 24.09.2025 | 18:05 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 01.10.2025 - 22.10.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 01.10.2025 - 22.10.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 03.04.2025 - 29.05.2025 | 11:10 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 03.04.2025 - 29.05.2025 | 13:05 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 05.06.2025 - 26.06.2025 | 11:10 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 05.06.2025 - 26.06.2025 | 13:05 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 05.06.2025 - 26.06.2025 | 12:40 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 05.06.2025 - 26.06.2025 | 14:35 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 03.07.2025 - 25.09.2025 | 11:10 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 03.07.2025 - 25.09.2025 | 13:05 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 03.07.2025 - 25.09.2025 | 12:40 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 03.07.2025 - 25.09.2025 | 14:35 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 02.10.2025 - 23.10.2025 | 11:10 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 02.10.2025 - 23.10.2025 | 13:05 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 04.04.2025 - 25.04.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 04.04.2025 - 25.04.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 02.05.2025 - 27.06.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 02.05.2025 - 27.06.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4619 | в Курильск | 02.05.2025 - 27.06.2025 | 16:05 |
|
|||||||
HZ-4620 | в Южно-Сахалинск | 02.05.2025 - 27.06.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 04.07.2025 - 26.09.2025 | 16:10 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 04.07.2025 - 26.09.2025 | 18:05 |
|
|||||||
HZ-4619 | в Курильск | 04.07.2025 - 26.09.2025 | 19:15 |
|
|||||||
HZ-4620 | в Южно-Сахалинск | 04.07.2025 - 26.09.2025 | 21:10 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 03.10.2025 - 24.10.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 03.10.2025 - 24.10.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 05.04.2025 -10.05.2025 | 15:30 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 05.04.2025 -10.05.2025 | 17:25 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 17.05.2025 - 31.05.2025 | 14:35 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 17.05.2025 - 31.05.2025 | 16:30 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 07.06.2025 - 28.06.2025 | 16:30 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 07.06.2025 - 28.06.2025 | 18:25 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 07.06.2025 - 28.06.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 07.06.2025 - 28.06.2025 | 19:55 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 05.07.2025 - 30.08.2025 | 16:30 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 05.07.2025 - 30.08.2025 | 18:25 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 05.07.2025 - 30.08.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 05.07.2025 - 30.08.2025 | 19:55 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 06.09.2025 - 27.09.2025 | 16:30 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 06.09.2025 - 27.09.2025 | 18:25 |
|
|||||||
HZ-4617 | в Курильск | 06.09.2025 - 27.09.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4618 | в Южно-Сахалинск | 06.09.2025 - 27.09.2025 | 19:55 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 04.10.2025 - 25.10.2025 | 14:35 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 04.10.2025 - 25.10.2025 | 16:30 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 30.03.2025 - 27.04.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 30.03.2025 - 27.04.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 04.05.2025 - 29.06.2025 | 14:45 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 04.05.2025 - 29.06.2025 | 16:40 |
|
|||||||
HZ-4619 | в Курильск | 04.05.2025 - 29.06.2025 | 16:05 |
|
|||||||
HZ-4620 | в Южно-Сахалинск | 04.05.2025 - 29.06.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 06.07.2025 - 28.09.2025 | 16:05 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 06.07.2025 - 28.09.2025 | 18:00 |
|
|||||||
HZ-4603 | в Курильск | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 16:05 |
|
|||||||
HZ-4604 | в Южно-Сахалинск | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 18:00 |
|
Аэропорт Южно-Курильск
Телефон для справок +7 914-765-12-36, +7 991-392-41-53
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
4621 | в Южно-Курильск | 30.03.2025-06.07.2025 | 11:25 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 30.03.2025-06.07.2025 | 12:15 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 02.06.2025-30.06.2025 | 12:45 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 02.06.2025-30.06.2025 | 13:35 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 04.07.2025-29.09.2025 | 15:55 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 04.07.2025-29.09.2025 | 16:45 |
|
|||||||
4525 | в Южно-Курильск | 07.07.2025-29.09.2025 | 18:45 |
|
|||||||
4626 | в Южно-Сахалинск | 07.07.2025-29.09.2025 | 19:35 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 06.10.2025-20.10.2025 | 11:25 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 06.10.2025-20.10.2025 | 12:15 |
|
|||||||
4625 | в Южно-Курильск | 01.04.2025-13.05.2025 | 17:00 |
|
|||||||
4626 | в Южно-Сахалинск | 01.04.2025-13.05.2025 | 17:50 |
|
|||||||
1706 | в Южно-Курильск | 01.04.2025-13.05.2025 | 15:45 |
|
|||||||
1705 | в Крабозаводское | 01.04.2025-13.05.2025 | 18:05 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 20.05.2025-21.10.2025 | 11:10 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 20.05.2025-21.10.2025 | 12:00 |
|
|||||||
1706 | в Южно-Курильск | 20.05.2025-21.10.2025 | 10:15 |
|
|||||||
1705 | в Крабозаводское | 20.05.2025-21.10.2025 | 12:35 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 30.06.2025-30.09.2025 | 12:50 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 30.06.2025-30.09.2025 | 13:40 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 07.05.2025-24.09.2025 | 12:50 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 07.05.2025-24.09.2025 | 13:40 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 09.07.2025-22.10.2025 | 11:25 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 09.07.2025-22.10.2025 | 12:15 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 03.04.2025-23.10.2025 | 16:45 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 03.04.2025-23.10.2025 | 17:35 |
|
|||||||
1706 | в Южно-Курильск | 03.04.2025-25.09.2025 | 15:45 |
|
|||||||
1705 | в Крабозаводское | 03.04.2025-25.09.2025 | 18:05 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 05.06.2025-25.09.2025 | 18:15 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 05.06.2025-25.09.2025 | 19:05 |
|
|||||||
4625 | в Южно-Курильск | 04.04.2025-27.06.2025 | 11:25 |
|
|||||||
4626 | в Южно-Сахалинск | 04.04.2025-27.06.2025 | 12:15 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 02.05.2025-29.06.2025 | 12:45 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 02.05.2025-29.06.2025 | 13:35 |
|
|||||||
4625 | в Южно-Курильск | 04.07.2025-26.09.2025 | 12:50 |
|
|||||||
4626 | в Южно-Сахалинск | 04.07.2025-26.09.2025 | 13:40 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 03.10.2025-24.10.2025 | 11:25 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 03.10.2025-24.10.2025 | 12:15 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 05.04.2025-31.05.2025 | 11:15 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 05.04.2025-31.05.2025 | 12:05 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 07.06.2025-28.06.2025 | 13:10 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 07.06.2025-28.06.2025 | 14:00 |
|
|||||||
1706 | в Южно-Курильск | 05.04.2025-25.10.2025 | 10:15 |
|
|||||||
1705 | в Крабозаводское | 05.04.2025-25.10.2025 | 12:35 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 05.07.2025-30.08.2025 | 13:10 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 05.07.2025-30.08.2025 | 14:00 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 04.10.2025-25.10.2025 | 11:15 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 04.10.2025-25.10.2025 | 12:05 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 06.09.2025-25.10.2025 | 13:10 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 06.09.2025-25.10.2025 | 14:00 |
|
|||||||
4625 | в Южно-Курильск | 07.06.2025-27.09.2025 | 14:40 |
|
|||||||
4626 | в Южно-Сахалинск | 07.06.2025-27.09.2025 | 15:30 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 04.05.2025-29.06.2025 | 12:45 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 04.05.2025-29.06.2025 | 13:35 |
|
|||||||
4623 | в Южно-Курильск | 06.07.2025-28.09.2025 | 12:45 |
|
|||||||
4624 | в Южно-Сахалинск | 06.07.2025-28.09.2025 | 13:35 |
|
|||||||
4621 | в Южно-Курильск | 13.07.2025-19.10.2025 | 11:25 |
|
|||||||
4622 | в Южно-Сахалинск | 13.07.2025-19.10.2025 | 12:15 |
|
Смирных
Телефон для справок +7 914-640-12-17
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 12.01.2025-26.03.2025 | 17-10 |
|
|||||||
TGA-1018, HZ-1018 | в Южно-Сахалинск | 12.01.2025-26.03.2025 | 17-30 |
|
|||||||
TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 30.03.2025-22.10.2025 | 16-35 |
|
|||||||
TGA-1018, HZ-1018 | в Южно- Сахалинск | 30.30.2025-22.10.2025 | 16-55 |
|
Поронайск
Телефон для справок +7 984-180-40-72
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 30.03.2025 - 22.10.2025 | 14:05 |
|
|||||||
TGA-1017, HZ-1017 | в Поронайск | 30.03.2025 - 22.10.2025 | 15:15 |
|
|||||||
TGA-1018, HZ-1018 | из Поронайска | 30.03.2025 - 22.10.2025 | 15:35 |
|
|||||||
TGA-1018, HZ-1018 | в Южно-Сахалинск | 30.03.2025 - 22.10.2025 | 18:05 |
|
Александровск-Сахалинский
Телефон для справок +7 984-130-01-18
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
TGA-1111 HZ-1111 | из Южно-Сахалинка | 30.03.2025-25.10.2025 | 10-30 |
|
|||||||
TGA-1112 HZ-1112 | в Южно- Сахалинск | 30.03.2025-25.10.2025 | 11-10 |
|
|||||||
TGA-1013 HZ-1013 | из Южно Сахалинска | 31.03.2025-24.10.2025 | 14-40 |
|
|||||||
TGA-1014 HZ-1014 | в Южно-Сахалинск | 31.03.2025-24.10.2025 | 15-20 |
|
|||||||
TGA-1011 HZ-1011 | из Южно-Сахалинска | 01.04.2025-22.10.2025 | 11-00 |
|
|||||||
TGA-1012 HZ-1012 | в Южно-Сахалинск | 01.04.2025-22.10.2025 | 11-40 |
|
|||||||
TGA-1013 HZ-1013 | из Южно-Сахалинска | 05.05.2025-20.10.2025 | 16-00 |
|
|||||||
TGA-1014 HZ-1014 | в Южно -Сахалипск | 05.05.2025-20.10.2025 | 16-40 |
|
Зональное
Телефон для справок +7 984-130-01-19
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
TGA-1005, HZ-1005 | из Южно-Сахалинска | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 10:00 |
|
|||||||
TGA-1005, HZ-1005 | в Зональное | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 11:50 |
|
|||||||
TGA-1009, HZ-1009 | из Зональное | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 12:30 |
|
|||||||
TGA-1009, HZ-1009 | в Ноглики | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 13:05 |
|
|||||||
TGA-1010, HZ-1010 | из Ноглики | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 13:45 |
|
|||||||
TGA-1010, HZ-1010 | в Зональное | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 14:20 |
|
|||||||
TGA-1006, HZ-1006 | из Зональное | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 15:00 |
|
|||||||
TGA-1006, HZ-1006 | в Южно-Сахалинск | 01.04.2025 - 29.04.2025 | 16:50 |
|
Крабозаводское
Телефон для справок +7 960-451-03-62
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
TGA-1706 | в Южно-Курильск | 01.04.2025-30.10.2025 | 09:45 |
|
|||||||
TGA-1705 | из Южно-Курильска | 01.04.2025-30.10.2025 | 13:05 |
|
|||||||
TGA-1706 | в Южно-Курильск | 01.04.2025-30.10.2025 | 15:15 |
|
|||||||
TGA-1705 | из Южно-Курильска | 01.04.2025-30.10.2025 | 18:35 |
|
|||||||
TGA-1706 | В Южно-Курильск | 01.04.2025-30.10.2025 | 09:45 |
|
|||||||
TGA-1705 | Из Южно- Курильска | 01.04.2025-30.10.2025 | 13:05 |
|
Северо-Курильск
Телефон для справок +7 984-138-26-93
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 03.01.2025 - 31.01.2025 | 11:20 |
|
|||||||
TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 03.01.2025 - 31.01.2025 | 12:00 |
|
|||||||
TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 03.02.2025 - 28.03.2025 | 11:20 |
|
|||||||
TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 03.02.2025 - 28.03.2025 | 12:00 |
|
|||||||
TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 30.03.2025 - 24.10.2025 | 11:20 |
|
|||||||
TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 30.03.2025 - 24.10.2025 | 12:00 |
|
|||||||
TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 07.06.2025 - 27.09.2025 | 11:20 |
|
|||||||
TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 07.06.2025 - 27.09.2025 | 12:00 |
|
Аэропорт Ясный (Курильск)
Аэропорт Ясный расположен на острове Итуруп в 8 км на северо-восток от г. Курильск, у подножия вулкана Богдан Хмельницкий.
Аэропорт Южно-Курильск
Расположен на острове Кунашир в 22 км на юго-восток от пгт. Южно-Курильск, у подножия вулкана Менделеево.
Новости
18 апреля
Правила перевозок
Регистрация на внутренних рейсах – за 1,5–2 часа до вылета
Окончание регистрации за 40 минут до вылета
Предполётный досмотр начинается за 1 ч 30 мин. и заканчивается за 25 мин. до времени отправления, указанного в билете.
Специальное обслуживание
Перевозка пассажиров с ограниченными физическими возможностями