Аэропорт Ясный (Курильск)
Телефон для справок +7 (42454) 4-25-88 | +7 (914) 087-46-85
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| HZ - 3016 | Курильск | 30.03.2026 - 29.06.2026 | 11.35 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 30.03.2026 - 29.06.2026 | 12.25 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 04.05.2026 - 29.06.2026 | 13.00 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 04.05.2026 - 29.06.2026 | 13.50 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 06.07.2026 - 28.09.2026 | 11.15 |
|
|||||||
| HZ - 3023 | Южно-Сахалинск | 06.07.2026 - 28.09.2026 | 11.55 |
|
|||||||
| HZ - 4030 | Курильск | 06.07.2026 - 28.09.2026 | 12.50 |
|
|||||||
| HZ - 3023 | Южно-Сахалинск | 06.07.2026 - 28.09.2026 | 13.40 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 06.07.2026 - 28.09.2026 | 15.00 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 06.07.2026 - 28.09.2026 | 15.40 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 05.10.2026 - 19.10.2026 | 11.35 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 05.10.2026 - 19.10.2026 | 12.25 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 31.03.2026 - 30.06.2026 | 16.00 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 31.03.2026 - 30.06.2026 | 16.50 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 07.07.2026 - 25.08.2026 | 10.35 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 07.07.2026 - 25.08.2026 | 11.15 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 07.07.2026 - 25.08.2026 | 11.50 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 07.07.2026 - 25.08.2026 | 12.40 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 07.07.2026 - 25.08.2026 | 14.20 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 07.07.2026 - 25.08.2026 | 15.00 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 01.09.2026 - 20.10.2026 | 15.55 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 01.09.2026 - 20.10.2026 | 16.45 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 01.04.2026 - 24.06.2026 | 16.00 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 01.04.2026 - 24.06.2026 | 16.45 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 03.06.2026 - 24.06.2026 | 17.10 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 03.06.2026 - 24.06.2026 | 18.00 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 01.07.2026 - 26.08.2026 | 10.30 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 01.07.2026 - 26.08.2026 | 11.10 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 01.07.2026 - 26.08.2026 | 11.55 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 01.07.2026 - 26.08.2026 | 12.45 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 01.07.2026 - 26.08.2026 | 14.15 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 01.07.2026 - 26.08.2026 | 14.55 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 02.09.2026 - 21.10.2026 | 11.20 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 02.09.2026 - 21.10.2026 | 12.10 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 02.04.2026 - 25.06.2026 | 11.25 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 02.04.2026 - 25.06.2026 | 12.15 |
|
|||||||
| HZ - 3022 | Курильск | 02.07.2026 - 24.09.2026 | 10.35 |
|
|||||||
| HZ - 4031 | Владивосток | 02.07.2026 - 24.09.2026 | 11.25 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 02.07.2026 - 24.09.2026 | 12.10 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 02.07.2026 - 24.09.2026 | 13.00 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 01.10.2026 - 22.10.2026 | 10.50 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 01.10.2026 - 22.10.2026 | 11.40 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 03.04.2026 - 26.06.2026 | 16.00 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 03.04.2026 - 26.06.2026 | 16.50 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 01.05.2026 - 26.06.2026 | 17.10 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 01.05.2026 - 26.06.2026 | 18.00 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 03.07.2026 - 28.08.2026 | 16.15 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 03.07.2026 - 28.08.2026 | 16.55 |
|
|||||||
| HZ - 4030 | Курильск | 03.07.2026 - 28.08.2026 | 18.35 |
|
|||||||
| HZ - 3023 | Южно-Сахалинск | 03.07.2026 - 28.08.2026 | 19.25 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 03.07.2026 - 28.08.2026 | 20.10 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 03.07.2026 - 28.08.2026 | 20.50 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 04.09.2026 - 25.09.2026 | 15.35 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 04.09.2026 - 25.09.2026 | 16.25 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 04.09.2026 - 25.09.2026 | 17.00 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 04.09.2026 - 25.09.2026 | 17.50 |
|
|||||||
| HZ - 4030 | Курильск | 04.09.2026 - 25.09.2026 | 18.35 |
|
|||||||
| HZ - 3023 | Южно-Сахалинск | 04.09.2026 - 25.09.2026 | 19.25 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 02.10.2026 - 23.10.2026 | 17.00 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 02.10.2026 - 23.10.2026 | 17.50 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 04.04.2026 - 27.06.2026 | 11.35 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 04.04.2026 - 27.06.2026 | 12.25 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 06.06.2026 - 27.06.2026 | 13.05 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 06.06.2026 - 27.06.2026 | 13.55 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 04.07.2026 - 29.08.2026 | 14.20 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 04.07.2026 - 29.08.2026 | 15.10 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 04.07.2026 - 29.08.2026 | 15.40 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 04.07.2026 - 29.08.2026 | 16.30 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 04.07.2026 - 29.08.2026 | 17.10 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 04.07.2026 - 29.08.2026 | 18.00 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 05.09.2026 - 24.10.2026 | 15.30 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 05.09.2026 - 24.10.2026 | 16.20 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 29.03.2026 - 28.06.2026 | 16.00 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 29.03.2026 - 28.06.2026 | 16.50 |
|
|||||||
| HZ - 3020 | Курильск | 03.05.2026 - 28.05.2026 | 17.10 |
|
|||||||
| HZ - 3021 | Южно-Сахалинск | 03.05.2026 - 28.05.2026 | 18.00 |
|
|||||||
| HZ - 3016 | Курильск | 05.07.2026 - 27.09.2026 | 12.50 |
|
|||||||
| HZ - 3017 | Южно-Сахалинск | 05.07.2026 - 27.09.2026 | 13.30 |
|
|||||||
| HZ - 3022 | Курильск | 05.07.2026 - 27.09.2026 | 15.05. |
|
|||||||
| HZ - 4031 | Владивосток | 05.07.2026 - 27.09.2026 | 15.55 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 05.07.2026 - 27.09.2026 | 16.35 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 05.07.2026 - 27.09.2026 | 17.15 |
|
|||||||
| HZ - 3018 | Курильск | 04.10.2026 - 18.10.2026 | 15.40 |
|
|||||||
| HZ - 3019 | Южно-Сахалинск | 04.10.2026 - 18.10.2026 | 16.30 |
|
Аэропорт Южно-Курильск
Телефон для справок +7 914-765-12-36 | +7 991-392-41-53
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 01.06.2026-29.06.2026 | 17:30 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 01.06.2026-29.06.2026 | 18:20 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 06.07.2026-28.09.2026 | 19:20 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 06.07.2026-28.09.2026 | 20:10 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 05.10.2026-19.10.2026 | 16:05 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 05.10.2026-19.10.2026 | 16:55 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 31.03.2026-30.06.2026 | 11:35 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 31.03.2026-30.06.2026 | 12:25 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 16.06.2026-30.06.2026 | 10:30 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 16.06.2026-30.06.2026 | 13:00 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 07.07.2026- 25.08.2026 | 14:55 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 07.07.2026- 25.08.2026 | 17:25 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 07.07.2026-25.08.2026 | 18:40 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 07.07.2026-25.08.2026 | 19:30 |
|
|||||||
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 07.07.2026-25.08.2026 | 16:20 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 07.07.2026-25.08.2026 | 17:10 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 01.09.2026- 29.09.2026 | 10:30 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 01.09.2026- 29.09.2026 | 13:00 |
|
|||||||
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 01.09.2026-29.09.2026 | 13:10 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 01.09.2026-29.09.2026 | 14:00 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 01.09.2026-20.10.2026 | 11:30 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 01.09.2026-20.10.2026 | 12:20 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 01.04.2026-24.06.2026 | 11:35 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 01.04.2026-24.06.2026 | 12:25 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 01.07.2026-26.08.2026 | 18:35 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 01.07.2026-26.08.2026 | 19:25 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 02.09.2026-21.10.2026 | 15:50 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 02.09.2026-21.10.2026 | 16:40 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 02.04.2026-25.06.2026 | 15:55 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 02.04.2026-25.06.2026 | 16:45 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 02.04.2026-25.06.2026 | 14:30 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 02.04.2026-25.06.2026 | 17:00 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 02.07.2026-27.08.2026 | 16:40 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 02.07.2026-27.08.2026 | 17:30 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 02.07.2026-24.09.2026 | 15:15 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 02.07.2026-24.09.2026 | 17:45 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 03.09.2026-24.09.2026 | 16:40 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 03.09.2026-24.09.2026 | 17:30 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 01.10.2026-22.10.2026 | 15:20 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 01.10.2026-22.10.2026 | 16:10 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 03.04.2026-26.06.2026 | 11:35 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 03.04.2026-26.06.2026 | 12:25 |
|
|||||||
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 05.06.2026-26.06.2026 | 12:35 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 05.06.2026-26.06.2026 | 13:25 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 03.07.2026-28.08.2026 | 11:50 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 03.07.2026-28.08.2026 | 12:40 |
|
|||||||
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 04.09.2026-23.10.2026 | 12:35 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 04.09.2026-23.10.2026 | 13:25 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 30.05.2026-27.06.2026 | 16:05 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 30.05.2026-27.06.2026 | 16:55 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 04.07.2026-29.08.2026 | 11:15 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 04.07.2026-29.08.2026 | 12:05 |
|
|||||||
| 3038 | из Южно-Сахалинска | 04.07.2026-29.08.2026 | 12:35 |
|
|||||||
| 3039 | в Южно-Сахалинск | 04.07.2026-29.08.2026 | 13:25 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 05.09.2026-26.09.2026 | 10:15 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 05.09.2026-26.09.2026 | 11:05 |
|
|||||||
| 3034 | из Южно-Сахалинска | 05.09.2026-24.10.2026 | 11:05 |
|
|||||||
| 3035 | в Южно-Сахалинск | 05.09.2026-24.10.2026 | 11:55 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 29.03.2026-28.06.2026 | 11:35 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 29.03.2026-28.06.2026 | 12:25 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 14.06.2026-30.06.2026 | 10:30 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 14.06.2026-30.06.2026 | 13:00 |
|
|||||||
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 14.06.2026-28.06.2026 | 12:45 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 14.06.2026-28.06.2026 | 13:35 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 05.07.2026-27.09.2026 | 11:50 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 05.07.2026-27.09.2026 | 12:40 |
|
|||||||
| 1706 | из Крабозаводского | 05.07.2026-27.09.2026 | 10:30 |
|
|||||||
| 1705 | в Крабозаводское | 05.07.2026-27.09.2026 | 13:00 |
|
|||||||
| 3036 | из Южно-Сахалинска | 05.07.2026-27.09.2026 | 10:40 |
|
|||||||
| 3037 | в Южно-Сахалинск | 05.07.2026-27.09.2026 | 11:30 |
|
|||||||
| 3032 | из Южно-Сахалинска | 04.10.2026-18.10.2026 | 11:15 |
|
|||||||
| 3033 | в Южно-Сахалинск | 04.10.2026-18.10.2026 | 12:05 |
|
Смирных
Телефон для справок +7 914-640-12-17
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 12.01.2025-26.03.2025 | 17-10 |
|
|||||||
| TGA-1018, HZ-1018 | в Южно-Сахалинск | 12.01.2025-26.03.2025 | 17-30 |
|
|||||||
| TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 30.03.2025-06.05.2025 | 16-35 |
|
|||||||
| TGA-1018, HZ-1018 | в Южно- Сахалинск | 30.03.2025-06.05.2025 | 16-55 |
|
|||||||
| TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 01.06,22.06; 6.07,27.07; 10.08,24.08; 07.09,21.09; 05.10,19.10 | 15-56 |
|
|||||||
| TGA-1018, HZ-1018 | в Южно-Сахалинск | 01.06,22.06; 6.07,27.07; 10.08,24.08; 07.09,21.09; 05.10,19.10 | 16-15 |
|
|||||||
| TGA-1017, HZ-1017 | из Южно-Сахалинска | 04.11.2025; 18.11.2025; 09.12.2025; 23.12.2025 | 11-40 |
|
|||||||
| TGA-1018, HZ-1018 | в Южно-Сахалинск | 04.11.2025; 18.11.2025; 09.12.2025; 23.12.2025 | 12-10 |
|
Поронайск
Телефон для справок +7 995-291-90-60
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| TGA -1017 | из Ю- Сахалинска | 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 27.03, 2026г. | 11:10 |
|
|||||||
| TGA -1017 | в Смирных | 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 27.03, 2026г. | 11:25 |
|
|||||||
| TGA- 1018 | из Смирных | 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 27.03, 2026г. | 12:10 |
|
|||||||
| TGA-1018 | в Ю-Сахалинск | 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 27.03, 2026г. | 12:25 |
|
Александровск-Сахалинский
Телефон для справок +7 984-130-01-18
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| TGA-1011 HZ-1011 | из Южно-Сахалинска | 30.03.2026-24.10.2026 | 11-00 |
|
|||||||
| TGA-1012 HZ-1012 | в Южно-Сахалинск | 30.03.2026-24.10.2026 | 11-40 |
|
|||||||
| TGA-1013 HZ-1013 | из Южно Сахалинска | 05.05.2026-20.10.2026 | 10-30 |
|
|||||||
| TGA-1014 HZ-1014 | в Южно Сахалинск | 05.05.2026-20.10.2026 | 11-10 |
|
|||||||
| TGA-1011 HZ-1011 | из Южно Сахалинска | 07.05.2026-24.10.2026 | 11-00 |
|
|||||||
| TGA-1012 HZ-1012 | в Южно-Сахалинск | 07.05.2026-24.10.2026 | 11-40 |
|
Зональное
Телефон для справок +7 984-130-01-19
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| TGA-1005, HZ-1005 | из Южно-Сахалинска | 28.10.2025 - 30.12.2025 | 14:05 |
|
|||||||
| TGA-1005, HZ-1005 | в Зональное | 28.10.2025 - 30.12.2025 | 15:55 |
|
|||||||
| TGA-1006, HZ-1006 | из Зональное | 28.10.2025 - 30.12.2025 | 16:35 |
|
|||||||
| TGA-1006, HZ-1006 | в Южно-Сахалинск | 28.10.2025 - 30.12.2025 | 18:25 |
|
Крабозаводское
Телефон для справок +7 960-451-03-62
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| TGA-1706 | В Южно-Курильск | 29.03.2026-30.06.2026 | 10:00 |
|
|||||||
| TGA-1705 | Из Южно-Курильска | 29.03.2026-30.06.2026 | 13:30 |
|
|||||||
| TGA-1706 | В Южно-Курильск | 29.03.2026-30.06.2026 | 14:00 |
|
|||||||
| TGA-1705 | Из Южно-Курильска | 29.03.2026-30.06.2026 | 17:30 |
|
Северо-Курильск
Телефон для справок +7 984-183-77-61
Рейс
Направление
Период
Время
Дни недели
| TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 02.01.2026 - 06.02.2026 | 11:20 |
|
|||||||
| TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 02.01.2026 - 06.02.2026 | 12:00 |
|
|||||||
| TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 07.02.2026 - 28.03.2026 | 11:20 |
|
|||||||
| TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 07.02.2026 - 28.03.2026 | 12:00 |
|
|||||||
| TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 29.03.2026 - 23.10.2026 | 11:20 |
|
|||||||
| TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 29.03.2026 - 23.10.2026 | 12:00 |
|
|||||||
| TGA-2655, HZ-2655 | из Петропавловск-Камчатский | 04.06.2026 - 05.06.2026 | 10:00 |
|
|||||||
| TGA-2656, HZ-2656 | в Петропавловск-Камчатский | 04.06.2026 - 05.06.2026 | 10:30 |
|
|||||||
| TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 02.05.2025 - 24.10.2025 | 11:20 |
|
|||||||
| TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 02.05.2025 - 24.10.2025 | 12:00 |
|
|||||||
| TGA-2653, HZ-2653 | из Петропавловск-Камчатский | 03.06.2025 - 30.09.2025 | 11:20 |
|
|||||||
| TGA-2654, HZ-2654 | в Петропавловск-Камчатский | 03.06.2025 - 30.09.2025 | 12:00 |
|
Аэропорт Ясный (Курильск)
Аэропорт Ясный расположен на острове Итуруп в 8 км на северо-восток от г. Курильск, у подножия вулкана Богдан Хмельницкий.
Аэропорт Южно-Курильск
Расположен на острове Кунашир в 22 км на юго-восток от пгт. Южно-Курильск, у подножия вулкана Менделеево.
Новости
12 июня
Правила перевозок
Регистрация на внутренних рейсах – за 1,5–2 часа до вылета
Окончание регистрации за 40 минут до вылета
Предполётный досмотр начинается за 1 ч 30 мин. и заканчивается за 25 мин. до времени отправления, указанного в билете.
Специальное обслуживание
Перевозка пассажиров с ограниченными физическими возможностями