Аэропорт Ясный (Курильск)
Телефон для справок +7 (42454) 4-25-88 | +7 (914) 087-46-85
21 июля, 06:29 (+8 МСК)
Время обновления табло 20 июля, 15:42
Рейс
Авиакомпания
Направление
Время по расписанию
Время фактическое
Статус
Дополнительная информация
| HZ-3020 SU-4532 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 11:15 | 11:07 | прибыл | |
| HZ-3021 SU-4533 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 11:55 | 11:55 | вылетел | |
| HZ-4030 SU-4615 | Авиакомпания Аврора | из Владивостока | 12:50 | 12:34 | прибыл | |
| HZ-3023 SU-4539 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 13:40 | 13:40 | вылетел | |
| HZ-3018 SU-4530 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 15:00 | 14:50 | прибыл | |
| HZ-3019 SU-4531 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 15:40 | 15:41 | вылетел |
Аэропорт Южно-Курильск
Телефон для справок +7 914-765-12-36 | +7 991-392-41-53
21 июля, 06:29 (+8 МСК)
Время обновления табло 20 июля, 23:48
Рейс
Авиакомпания
Направление
Время по расписанию
Время фактическое
Статус
Дополнительная информация
| HZ-3032 SU-4544 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 11:50 17.07 | 17:18 | прибыл | |
| HZ-3033 SU-4545 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 12:40 17.07 | 18:12 | вылетел | |
| HZ-3038 SU-4605 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 12:35 18.07 | 18:59 | прибыл | |
| HZ-3039 SU-4606 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 13:25 18.07 | 19:55 | вылетел | |
| HZ-3036 SU-4601 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 11:05 19.07 | 21:22 | прибыл | |
| HZ-3037 SU-4602 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 12:05 19.07 | 22:46 | вылетел | |
| HZ-3032 SU-4544 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 11:50 19.07 | 21:43 | прибыл | |
| HZ-3033 SU-4545 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 12:40 19.07 | 23:23 | вылетел | |
| ТГА-1706 | Авиакомпания Тайга | из Крабозаводского | 11:00 19.07 | задержан | до 14:55 21.07 | |
| ТГА-1705 | Авиакомпания Тайга | в Крабозаводское | 13:00 19.07 | задержан | до 17:55 21.07 | |
| HZ-3034 SU-4666 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 19:20 20.07 | 22:41 | прибыл | |
| HZ-3035 SU-4667 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 20:10 20.07 | 23:48 | вылетел | |
| HZ-3036 SU-4601 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 16:20 21.07 | |||
| HZ-3037 SU-4602 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 17:10 21.07 | |||
| HZ-3032 SU-4544 | Авиакомпания Аврора | из Южно-Сахалинска | 18:40 21.07 | |||
| HZ-3033 SU-4545 | Авиакомпания Аврора | в Южно-Сахалинск | 19:30 21.07 |
Крабозаводское
Телефон для справок +7 960-451-03-62
21 июля, 06:29 (+8 МСК)
Время обновления табло 20 июля, 21:44
Рейс
Авиакомпания
Направление
Время по расписанию
Время фактическое
Статус
Дополнительная информация
| TGA-1706 | Авиакомпания Тайга | В Южно-Курильск | 14:25 | |||
| TGA-1705 | Авиакомпания Тайга | Из Южно-Курильска | 17:55 |
Северо-Курильск
Телефон для справок +7 984-183-77-61
21 июля, 06:29 (+8 МСК)
Время обновления табло 20 июля, 12:55
Рейс
Авиакомпания
Направление
Время по расписанию
Время фактическое
Статус
Дополнительная информация
| TGA-2655Р | Авиакомпания Тайга | из Петропавловск-Камчатский | 10:10 | задержан | Задерживается до 22.07.26 г. | |
| TGA-2656Р | Авиакомпания Тайга | в Петропавловск-Камчатский | 10:40 | задержан | Задерживается до 22.07.26 г. | |
| TGA-2653 | Авиакомпания Тайга | из Петропавловск-Камчатский | 15:10 | задержан | Задерживается до 22.07.26 г. | |
| TGA-2654 | Авиакомпания Тайга | в Петропавловск-Камчатский | 15:40 | задержан | Задерживается до 22.07.26 г. |
Аэропорт Ясный (Курильск)
Аэропорт Ясный расположен на острове Итуруп в 8 км на северо-восток от г. Курильск, у подножия вулкана Богдан Хмельницкий.
Аэропорт Южно-Курильск
Расположен на острове Кунашир в 22 км на юго-восток от пгт. Южно-Курильск, у подножия вулкана Менделеево.
Новости
17 июля
Правила перевозок
Регистрация на внутренних рейсах – за 1,5–2 часа до вылета
Окончание регистрации за 40 минут до вылета
Предполётный досмотр начинается за 1 ч 30 мин. и заканчивается за 25 мин. до времени отправления, указанного в билете.
Специальное обслуживание
Перевозка пассажиров с ограниченными физическими возможностями